Hier werden die wöchentlichen Trades als Inspiration aufgeführt.
Ich unterscheide dabei zwischen Trades für kleinere und grössere Depots. In beiden Fällen gehe ich von ca. 1% pro Monat als Ziel aus. Unbedingt rate ich davon ab, die Trades für die grösseren Konten auch in kleinen umzusetzen!
Für alle Trades behalte ich mir vor, diese ggf. flexibel zu managen.
Kleine Trades
Ziel: ca. 200 USD pro Monat
Kontogrösse sollte ca. 20kUSD oder mehr betragen.
Symbol + Trade-Nr. | Idee | Strike | Open | Close | P/L des Trades | P/L in % | # Kontrakte | Preis (inkl. Gebühren) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN_1 | BullPutSpread | 110/90 | 2024-01-02 | 2024-02-02 | 17 | 11% | 1 | 1.58 | geschlossen |
COIN_1 | BearCallSpread | 250/280 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 94.20 | 88% | 1 | 1.07 | geschlossen |
COIN_1 | BearCallSpread | 195/230 | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 70.21 | 83% | 1 | 0.85 | geschlossen |
COIN_1 | BearPutSpread | 110/90 | 2024-01-16 | 2024-01-29 | -125.79 | -60% | 1 | -2.09 | geschlossen |
COIN_1 | BearCallSpread | 140/160 | 2024-01-25 | 2024-02-02 | 27.21 | 26% | 1 | 1.05 | geschlossen |
DIA_1 | BearCallSpread (Diagonal) | 390/410 | 2024-01-08 | 2024-01-18 | 58.50 | 60% | 1 | 0.97 | geschlossen |
TAN_1 | CashSecuredPut | 40 | 2024-01-16 | 2024-02-10 | 47.91 | 53% | 1 | 0.90 | geschlossen |
SPY_1 | BullPutSpread | 470/440 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | 95.62 | 55% | 1 | 1.78 | geschlossen |
SMCI_1 | BullPutSpread | 400/390 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 58.80 | 52% | 1 | 1.13 | geschlossen |
IWM_1 | BullPutSpread | 180/170 | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 86.51 | 97% | 1 | 0.89 | geschlossen |
IWM_1 | BearCallSpread | 210/220 | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 38.05 | 56% | 1 | 0.72 | geschlossen |
TAN_2 | Short Put | 40 | 2024-02-13 | 2024-03-08 | 69.91 | 71% | 1 | 0.99 | geschlossen |
TAN_2 | Long Put Absicherung | 37 | 2024-02-13 | 2024-03-02 | -22 | -100% | 1 | 0.22 | geschlossen |
TAN_2 | Long Put Absicherung | 35 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | -7 | -100% | 1 | 0.07 | geschlossen |
ARKK_1 | BullPutSpread | 45/40 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 50.21 | 66% | 1 | 0.76 | geschlossen |
AMD_1 | BullPutSpread | 145/130 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 59.80 | 60% | 1 | 0.99 | geschlossen |
AMD_2 | BullPutSpread | 165/150 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 49.51 | 50% | 1 | 1.00 | geschlossen |
COIN_2 | BullPutSpread | 175/165 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 53.20 | 54% | 1 | 0.98 | geschlossen |
ZW_1 | BullPutSpread | 490/465 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 50.62 | 54% | 1 | 0.94 | geschlossen |
IWM_2 | Short Strangle | 185/235 | 2024-03-27 | 2024-04-24 | 55.40 | 44% | 1 | 1.30 | geschlossen |
QQQ_1 | Iron Condor | 410/400/485/495 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 57.05 | 63% | 1 | 0.90 | geschlossen |
ZL_1 | BearCallSpread | 53/56 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 60.12 | 52% | 1 | 0.215 | geschlossen |
XBI_1 | BullPutSpread | 80/70 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 58.21 | 43% | 1 | 1.36 | geschlossen |
LE_1 | BullPutSpread | 165/160 | 2024-04-23 | 2024-05-13 | 68.12 | 54% | 1 | 1.25 | geschlossen |
XBI_2 | BullPutSpread | 78/69 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 49.35 | 50% | 1 | 0.98 | geschlossen |
XBI_3 | BullPutSpread | 84/77 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 51.35 | 51% | 1 | 1.00 | geschlossen |
USO_1 | Iron Condor | 70/60/80/90 | 2024-05-15 | 2024-06-06 | 57.41 | 41% | 1 | 1.40 | geschlossen |
AMD_3 | BullPutSpread | 150/140 | 2024-05-22 | 2024-06-20 | 60.20 | 52% | 1 | 1.14 | geschlossen |
MRNA_1 | Iron Condor | 120/110/200/210 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 64.40 | 52% | 1 | 1.23 | geschlossen |
USO_2 | BullPutSpread | 68/60 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 53.64 | 52% | 1 | 1.03 | geschlossen |
NVDA_1 | BullPutSpread | 110/100 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 56.50 | 55% | 1 | 1,01 | geschlossen |
TAN_3 | Short Put | 42 | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 58.66 | 52% | 1 | 1,13 | geschlossen |
NVDA_2 | Iron Condor | 105/100/150/155 | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 52.40 | 52% | 1 | 0,99 | geschlossen |
IWM_3 | Iron Condor | 190/180/215/225 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | -301,96 | -223% | 1 | 1,35 | geschlossen |
IWM_3 | Iron Condor | 210/200/220/230 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | -16,01 | -4% | 1 | 4,24 | geschlossen |
GLD_1 | BullPutSpread | 212.5/205 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 52,20 | 52% | 1 | 1,00 | geschlossen |
IWM_4 | Iron Condor | 200/190/240/250 | 2024-07-19 | 2024-08-15 | 56,41 | 49% | 1 | 1,16 | geschlossen |
GLD_2 | BullPutSpread | 212.5/202.5 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 62,50 | 52% | 1 | 1,20 | geschlossen |
GLD_3 | BullPutSpread | 218/210 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 61,20 | 55% | 1 | 1,10 | geschlossen |
IWM_3 | Iron Condor | 190/175/220/235 | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 374,68 | 53% | 2 | 3,54 | geschlossen |
NG_1 | BullPutSpread | 175/165 | 2024-08-09 | 2024-09-04 | 50,52 | 46% | 1 | 1,10 | geschlossen |
SLV_1 | BullPutSpread | 26/22 | 2024-08-16 | 2024-09-12 | 59,40 | 71% | 1 | 0,83 | geschlossen |
GLD_4 | BullPutSpread | 222.5/210 | 2024-08-23 | 2024-09-10 | 54,49 | 53% | 1 | 1,02 | geschlossen |
GLD_5 | BearCallSpread | 250/260 | 2024-09-13 | 2024-10-25 | -174,82 | -152% | 1 | 1,15 | geschlossen |
GLD_5 | BearCallSpread | 258/267.5 | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 225,89 | 94% | 1 | 2,39 | geschlossen |
IWM_4 | BullPutSpread | 205/195 | 2024-09-20 | 2024-10-16 | 63,47 | 52% | 1 | 1,22 | geschlossen |
USO_3 | BullPutSpread | 62/50 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 59,17 | 54% | 1 | 1,08 | geschlossen |
TLT_1 | Diagonal | 96/91 | 2024-10-02 | 2024-10-25 | -288,93 | -222% | 1 | 1,30 | geschlossen |
TLT_1 | BullPutSpread | 92/88 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | 357,54 | 71% | 4 | 1,26 | geschlossen |
TLT_1 | BearCallSpread | 95/97 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | 31,48 | 67% | 1 | 0,47 | geschlossen |
VXX_1 | BearCallSpread | 60/70 | 2024-10-10 | 2024-10-19 | 58,00 | 100% | 1 | 0,58 | geschlossen |
USO_4 | BullPutSpread | 69/65 | 2024-10-18 | 2024-10-26 | 53,00 | 100% | 1 | 0,53 | geschlossen |
VXX_2 | BearCallSpread | 60/65 | 2024-11-01 | 2024-11-09 | 61,00 | 100% | 1 | 0,61 | geschlossen |
USO_5 | BullPutSpread | 69/60 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 59,18 | 46% | 1 | 1,28 | geschlossen |
GLD_6 | BullPutSpread | 232/222 | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 61,48 | 56% | 1 | 1,08 | geschlossen |
GLD_7 | BearCallSpread | 263/275 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 62,18 | 56% | 1 | 1,15 | geschlossen |
ZM_1 | BullPutSpread | 280/270 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 73,12 | 50% | 1 | 1,45 | geschlossen |
JPY_1 | BullPutSpread | 0.0064/0.0063 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 52,62 | 40% | 1 | 1,30 | geschlossen |
SI_1 | BullPutSpread | 28.25/28 | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 65,12 | 54% | 1 | 1,20 | geschlossen |
GLD_8 | BullPutSpread | 239/232.5 | 2024-12-13 | 2025-01-08 | 58,20 | 50% | 1 | 1,15 | geschlossen |
IWM_5 | BullPutSpread | 205/195 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 62,21 | 54% | 1 | 1,15 | geschlossen |
IWM_6 | BullPutSpread | 210/200 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 60,50 | 50% | 1 | 1,2 | geschlossen |
ZL_2 | BullPutSpread | 36/34 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 69,12 | 49% | 1 | 1,4 | geschlossen |
IWM_7 | BullPutSpread | 202/192 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 73,46 | 63% | 1 | 1,15 | geschlossen |
AUD_1 | BullPutSpread | 60/59 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 70,12 | 58% | 1 | 1,20 | geschlossen |
GLD_9 | BearCallSpread | 65/72.5 | 2025-01-24 | 1 | 1,05 | offen | |||
LE_1 | BearCallSpread | 215/218 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 68,12 | 59% | 1 | 1,15 | geschlossen |
IWM_8 | BullPutSpread | 214/205 | 2025-02-07 | 1 | 1,10 | offen | |||
SMH_1 | BullPutSpread | 220/210 | 2025-02-13 | 1 | 1,10 | offen | |||
GESAMT-GEWINN | 3305,04 | ||||||||
Grosse Trades
Ziel: ca. 1.000 USD pro Monat
Kontogrösse sollte ca. 100kUSD oder mehr betragen.
Symbol + Trade-Nr. | Idee | Strike | Open | Close | P/L des Trades | P/L in % | # Kontrakte | Preis (inkl. Gebühren) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX_1 | IronCondor | 4850/4800/5500/5550 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 266.89 | 55% | 1 | 4.86 | geschlossen |
ZW_1 | BullPutSpread | 510/470 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 276.24 | 53% | 2 | 5.20 | geschlossen |
NVDA_1 | Iron Condor | 740/705/1170/1200 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 259.40 | 51% | 1 | 5.15 | geschlossen |
GC_1 | Iron Condor | 2175/2135/2500/2540 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 260.24 | 43% | 1 | 6.00 | geschlossen |
SPX_2 | Iron Condor | 4700/4600/5500/5600 | 2024-04-10 | 2024-0423 | 257.07 | 34% | 1 | 7.50 | geschlossen |
CL_1 | BearCallSpread | 92.5/97.5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 270.52 | 52% | 1 | 0.52 | geschlossen |
SI_1 | BearCallSpread | 31/32 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 270.12 | 54% | 1 | 0.10 | geschlossen |
SPX_3 | Iron Condor | 4800/4750/5400/5450 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 266.89 | 34% | 1 | 7.66 | geschlossen |
ZL_1 | BullPutSpread | 42/39 | 2024-05-08 | 2024-05-20 | 288.12 | 53% | 2 | 2.70 | geschlossen |
HG_1 | Iron Condor | 4,30/4,10/5,75/6,00 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 267.74 | 38% | 1 | 7.00 | geschlossen |
COIN_1 | BullPutSpread | 175/150 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 290.26 | 45% | 2 | 3.22 | geschlossen |
SPX_4 | Iron Condor | 5050/5000/5550/5575 | 2024-05-28 | 2024-07-05 | -842,93 | -160% | 1 | 5.26 | geschlossen |
COIN_1 | Iron Condor | 200/180/320/340 | 2024-06-04 | 2024-07-01 | 288.65 | 53% | 1 | 5.38 | geschlossen |
GBP_1 | BearCallSpread | 1,315/1,34 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 285.48 | 56% | 4 | 0,0020 | geschlossen |
NG_1 | BearCallSpread | 3,50/4,00 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 280.52 | 59% | 1 | 4,75 | geschlossen |
AVGO_1 | BullPutSpread | 1400/1350 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 283.23 | 36% | 1 | 7,85 | geschlossen |
SPX_5 | Iron Condor | 5250/5200/5700/5750 | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 261.89 | 25% | 1 | 10,10 | geschlossen |
SPX_4 | Iron Condor | 5450/5400/5700/5750 | 2024-07-05 | 2024-07-24 | -13,11 | -1% | 1 | 22,75 | geschlossen |
TSLA_1 | Iron Condor | 242.5/232.5/282.5/290 | 2024-07-09 | 2024-07-13 | 250.00 | 100% | 2 | 1,25 | geschlossen |
SPX_6 | BearCallSpread | 5800/5850 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 268.44 | 35% | 1 | 7,48 | geschlossen |
SPX_4 | Iron Condor | 5300/5250/5625/5675 | 2024-07-24 | 2024-08-05 | 226,89 | 9% | 1 | 24,25 | geschlossen |
ZS_1 | BullPutSpread | 1010/960 | 2024-07-25 | 2024-08-16 | -3011,26 | -548% | 1 | 5,75 | geschlossen |
ZS_1 | Long Call | 970 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 3300,62 | 110% | 2 | -15 | geschlossen |
RUT_1 | BullPutSpread | 2050/2025 | 2024-08-01 | 2024-08-23 | 270,21 | 51% | 1 | 5,20 | geschlossen |
SPX_4 | Iron Condor | 4900/4800/5600/5650 | 2024-08-09 | 2024-09-20 | -2253,57 | -123% | 1 | 18,25 | geschlossen |
SPX_4 | BullPutSpread | 5500/5400 | 2024-08-21 | 2024-06-09 | -2846,57 | -186% | 1 | 15,28 | geschlossen |
SPX_4 | Long Put Butterfly | 5330/5390/5440 | 2024-09-06 | 2024-10-19 | 1479,31 | 17% | 5 | 0,05 | geschlossen |
NG_2 | BullPutSpread | 200/170 | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 290,52 | 51% | 1 | 5,60 | geschlossen |
SMCI_1 | BullPutSpread | 500/450 | 2024-08-16 | 2024-08-29 | -2436,33 | -449% | 1 | 5,42 | geschlossen |
SMCI_1 | Iron Butterfly | 450/400/460/510 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 23,98 | 1% | 3 | 39,90 | geschlossen |
SMCI_1 | Iron Butterfly | 350/400/400/440 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | -396,00 | -4% | 3 | 36,25 | geschlossen |
SMCI_1 | Iron Butterfly | 310/360/360/400 | 2024-09-06 | 2024-10-12 | -3891,65 | 3 | 35,90 | geschlossen | |
SPX_7 | Long Put Butterfly | 5540/5600/5650 | 2024-08-23 | 2024-09-04 | -165,96 | -4% | 3 | 1,00 | geschlossen |
SPX_7 | Long Put Butterfly | 5440/5500/5550 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | -226,02 | -5% | 3 | 1,60 | geschlossen |
SPX_7 | Long Put Butterfly | 5340/5400/5450 | 2024-09-06 | 2024-10-12 | 1112,30 | 11% | geschlossen | ||
ZC_1 | BearCallSpread | 435/465 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 283,11 | 56% | 3 | 3,625 | geschlossen |
SPX_8 | Long Put Butterfly | 5770/5820/5860 | 2024-10-22 | 2024-11-19 | 1737,40 | 16% | 5 | 0,40 | geschlossen |
SPX_9 | Iron Butterfly | 5900/5950/5950/5990 | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 1015,80 | 9% | 5 | 39,30 | geschlossen |
SPX_10 | Long Put Butterfly | 5960/6010/6050 | 2024-12-17 | 2025-01-06 | 402,00 | 2,68% | 5 | -0,85 | geschlossen |
SPX_11 | Long Put Butterfly | 5850/5910/5960 | 2025-01-07 | 2025-02-06 | 120,80 | 1,10% | 5 | -0,90 | geschlossen |
SPX_12 | Long Put Butterfly | 5900/6030/6120 | 2025-02-07 | 4 | -5,45 | offen | |||
GESAMT-GEWINN | -928,76 | ||||||||