Hier führe ich die Wochen-Performance für die beiden Tradingdepots für 2024 auf. Alle Beträge in EUR.
Die Performance in 2021 lässt sich hier finden.
Die Performance in 2022 lässt sich hier finden.
Die Performance in 2023 lässt sich hier finden.
Performance 2024 - Tradingdepot IB
Monat | KW | Ergebnis | Performance |
---|---|---|---|
Januar | 01 | 2.883,99 | 0.50% |
Januar | 02 | -10.866,94 | -1.94% |
Januar | 03 | -25.792,59 | -4.69% |
Januar | 04 | 8.829,73 | 1.69% |
Februar | 05 | -3.091,83 | -0.58% |
Februar | 06 | 712,25 | 0.14% |
Februar | 07 | -3.354,56 | -0.63% |
Februar | 08 | -8.409,54 | -1.60% |
März | 09 | -1.161,80 | -0.22% |
März | 10 | -11.307,74 | -2.19% |
März | 11 | 13.850,50 | 2.74% |
März | 12 | 645,62 | 0.12% |
März | 13 | 77,55 | 0.01% |
April | 14 | 17.492,07 | 3.36% |
April | 15 | 29.791,80 | 5.55% |
April | 16 | 6.073,18 | 1.07% |
April | 17 | 13.014,00 | 2.27% |
Mai | 18 | 2.685,87 | 0.46% |
Mai | 19 | 6.921,13 | 1.17% |
Mai | 20 | -10.505,35 | -1.76% |
Mai | 21 | -6.451,76 | -1.10% |
Juni | 22 | -3.425,70 | -0.59% |
Juni | 23 | -7.430,83 | -1.29% |
Juni | 24 | -2.238,68 | -0.39% |
Juni | 25 | 8.822,66 | 1.56% |
Juni | 26 | 7.646,24 | 1.33% |
Juli | 27 | -25.020,65 | -4.30% |
Juli | 28 | 2.690,83 | 0.49% |
Juli | 29 | -8.303,13 | -1.48% |
Juli | 30 | -18.522,56 | -3.35% |
August | 31 | -26.448,11 | -4.96% |
August | 32 | -23.002,54 | -4.63% |
August | 33 | 16.235,65 | 3.35% |
August | 34 | -6.554,53 | -1.31% |
August | 35 | 10.410,83 | 2.11% |
September | 36 | -6.229,90 | -1.24% |
September | 37 | -2.629,09 | -0.53% |
September | 38 | -294,87 | -0.06% |
September | 39 | -1506,08 | -0.30% |
Oktober | 40 | 27.316,43 | 5.55% |
bisherige Jahresperformance 2024 des Tradingdepot (Interactive Brokers), Stand 05.10.2024
Guten Tag
Sie machen dies sehr gut mit Ihrem Wissen. Könnte ich zB. Ihre Trades auch mithandeln? Natürlich gegen Bezahlung. Oder können Sie mit einem bestimmten Betrag von mir, welchen ich Ihnen überweise, in Ihre Orders integrieren. Ich bin eben überzeugt über Ihre Ergebnisse. Freue mich auf ein Feedback von Ihnen.
Herzlich grüsst
Lukas Kappeler
Hallo Herr Kappeler
Besten Dank für Ihre Nachricht.
Trades mithandeln oder sogar Geld verwalten lassen ist leider nicht möglich.
In Einzelfällen gebe ich mein Wissen gern weiter. Falls daran Interesse besteht, einfach via Kontaktformular anfragen.
Freundliche Grüsse und viel Erfolg, B