Hier führe ich die Wochen-Performance für die beiden Tradingdepots für 2022 auf. Alle Beträge in EUR.
Die aktuelle Performance ist hier zu finden.
Performance 2022 - Tradingdepot1 (Lynx)
Monat | KW | Ergebnis | Performance |
---|---|---|---|
Januar | 01 | -671.06 | -20.24% |
Januar | 02 | -370.73 | -10.94% |
Januar | 03 | -731.08 | -24.22% |
Januar | 04 | -300.16 | -4.98% |
Februar | 05 | 583.86 | 9.51% |
Februar | 06 | -22.64 | -0.50% |
Februar | 07 | -553.23 | -12.16% |
Februar | 08 | 288.20 | 7.21% |
März | 09 | -419.94 | -13.85% |
März | 10 | -389.01 | -10.07% |
März | 11 | 650.61 | 18.72% |
März | 12 | 22.39 | 0.54% |
April | 13 | 90.62 | 2.18% |
April | 14 | -219.50 | -4.90% |
April | 15 | -97.23 | -2.30% |
April | 16 | -586.03 | -14.22% |
April | 17 | -542.31 | -15.34% |
Mai | 18 | -68.92 | -1.63% |
Mai | 19 | -480.62 | -15.38% |
Mai | 20 | 53.17 | 2.01% |
Mai | 21 | 175.40 | 6.50% |
Juni | 22 | -83.41 | -2.55% |
Juni | 23 | -359.47 | -12.03% |
Juni | 24 | -100.10 | -3.81% |
Juni | 25 | 485.85 | 19.21% |
Juli | 26 | -295.67 | -9.81% |
Juli | 27 | 95.20 | 3.25% |
Juli | 28 | -80.94 | -2.68% |
Juli | 29 | 2.53 | 0.09% |
Juli | 30 | -46.37 | -1.58% |
August | 31 | 288.30 | 9.95% |
August | 32 | -132.30 | -3.92% |
August | 33 | -547.47 | -16.77% |
August | 34 | -190.64 | -9.47% |
September | 35 | -30.82 | -0.68% |
September | 36 | 557.59 | 11.91% |
September | 37 | -18.11 | -0.35% |
September | 38 | -513.11 | -9.83% |
September | 39 | 39.45 | 0.84% |
Oktober | 40 | -50.94 | -0.71% |
Oktober | 41 | -377.59 | -7.71% |
Oktober | 42 | -72.24 | -1.60% |
Oktober | 43 | 448.99 | 10.10% |
November | 44 | 89.56 | 1.76% |
November | 45 | 287.71 | 5.55% |
November | 46 | 130.97 | 2.39% |
November | 47 | -78.12 | -1.39% |
Dezember | 48 | 372.06 | 6.73% |
Dezember | 49 | -179.76 | -2.95% |
Dezember | 50 | -26.76 | -0.45% |
Dezember | 51 | -344.24 | -5.84% |
Dezember | 52 | -87.16 | -1.57% |
bisherige Jahresperformance 2022 des Tradingdepot1 (Lynx), Stand 31.12.2022:
Performance 2022 - Tradingdepot2 (IB)
Monat | KW | Ergebnis | Performance |
---|---|---|---|
Januar | 01 | -26810.87 | -4.49% |
Januar | 02 | -8924.24 | -1.50% |
Januar | 03 | -40366,36 | -7.19% |
Januar | 04 | -9947.92 | -1.91% |
Februar | 05 | 18100.52 | 3.54% |
Februar | 06 | 10751.71 | 2.03% |
Februar | 07 | -10826.52 | -2.01% |
Februar | 08 | 1146.49 | 0.22% |
März | 09 | -43622.53 | -8.15% |
März | 10 | -15364.82 | -3.15% |
März | 11 | 54277.94 | 11.51% |
März | 12 | -3217.71 | -0.61% |
April | 13 | 9592.02 | 1.83% |
April | 14 | -21163.59 | -3.98% |
April | 15 | -11973.13 | -2.34% |
April | 16 | -38389.23 | -7.69% |
April | 17 | -29410.71 | -6.38% |
Mai | 18 | -23212.23 | -5.38% |
Mai | 19 | -41327.25 | -10.12% |
Mai | 20 | -2455.85 | -0.60% |
Mai | 21 | 26666 | 6.59% |
Juni | 22 | -6425.95 | -1.49% |
Juni | 23 | -43692.61 | -10.29% |
Juni | 24 | -47099.78 | -12.36% |
Juni | 25 | 43418.56 | 13.00% |
Juli | 26 | -14052.98 | -3.72% |
Juli | 27 | 5153.28 | 1.42% |
Juli | 28 | -2756.55 | -0.75% |
Juli | 29 | 16667.20 | 4.56% |
Juli | 30 | 12130.25 | 3.17% |
August | 31 | 19230.26 | 4.88% |
August | 32 | 7158.33 | 1.73% |
August | 33 | -24130.82 | -5.73% |
August | 34 | -6769.90 | -1.71% |
September | 35 | -16366.06 | -4.20% |
September | 36 | 30383.21 | 8.11% |
September | 37 | -26546.10 | -6.57% |
September | 38 | -63849.37 | -16.92% |
September | 39 | -15182.93 | -4.95% |
Oktober | 40 | 26919.70 | 7.92% |
Oktober | 41 | -28619.92 | -7.83% |
Oktober | 42 | 34384.51 | 10.21% |
Oktober | 43 | 27227.39 | 7.34% |
November | 44 | -3500.47 | -0.82% |
November | 45 | 47192.66 | 11.98% |
November | 46 | 6725.41 | 1.52% |
November | 47 | 22288.58 | 4.97% |
Dezember | 48 | 4306.44 | 0.91% |
Dezember | 49 | -11404.48 | -2.44% |
Dezember | 50 | -3290.71 | -0.71% |
Dezember | 51 | -5,437.23 | -1.18% |
Dezember | 52 | -1190.03 | -0.26% |
bisherige Jahresperformance 2022 des Tradingdepot2 (InteractiveBrokers), Stand 31.12.2022: