Hier führe ich die Wochen-Performance für die beiden Tradingdepots für 2023 auf. Alle Beträge in EUR.
Performance 2023 - Tradingdepot1 (Lynx)
Monat | KW | Ergebnis | Performance |
---|---|---|---|
Januar | 01 | -195.22 | -3.58% |
Januar | 02 | 12.11 | 0.23% |
Januar | 03 | -102.53 | -1.94% |
Januar | 04 | -253.18 | -4.89% |
Februar | 05 | -597.70 | -12.15% |
Februar | 06 | 339.99 | 7.87% |
Februrar | 07 | -205.66 | -4.41% |
Februar | 08 | 498.69 | 11.19% |
März | 09 | 114.37 | 2.31% |
März | 10 | -176.18 | -3.48% |
März | 11 | 109.66 | 2.24% |
März | 12 | -148.41 | -2.97% |
März | 13 | -89.26 | -1.84% |
April | 14 | -125.24 | -2.63% |
April | 15 | 83.50 | 1.80% |
April | 16 | 46.54 | 0.98% |
April | 17 | -272.29 | -5.70% |
Mai | 18 | 2.85 | 0.02% |
Mai | 19 | 143.74 | 3.19% |
Mai | 20 | 1.10 | 0.02% |
Mai | 21 | -383.18 | -8.24% |
Juni | 22 | -90.17 | -2,11% |
Juni | 23 | 132.28 | 3.17% |
Juni | 24 | -13.92 | -0.32% |
Juni | 25 | 69.12 | 1.61% |
Juni | 26 | -8.72 | -0.20% |
Juli | 27 | -84.39 | -1.94% |
Juli | 28 | -44.40 | -1.04% |
Juli | 29 | 157.23 | 3.72% |
Juli | 30 | -66.98 | -1.53% |
August | 31 | -354.32 | -4.59% |
August | 32 | -108.74 | -1.21% |
August | 33 | -119.06 | -1.34% |
August | 34 | -2.38 | 0.03% |
September | 35 | 56.57 | 0.65% |
September | 36 | -22.77 | -0.26% |
September | 37 | 65.78 | 0.78% |
September | 38 | -610.75 | -6.92% |
September | 39 | 37.46 | 0.46% |
Oktober | 40 | 98.67 | 1.19% |
Oktober | 41 | -286.78 | -3.43% |
Oktober | 42 | -638.78 | -7.92% |
Oktober | 43 | -578.65 | -7.79% |
November | 44 | 369.38 | 5.39% |
November | 45 | -316.91 | -4.39% |
November | 46 | 103.66 | 1.50% |
November | 47 | 8.77 | 0.13% |
Dezember | 48 | 105.21 | 1.50% |
Dezember | 49 | -120.38 | -1.69% |
Dezember | 50 | -116.88 | -1.67% |
Dezember | 51 | 109.06 | 1.58% |
Dezember | 52 | -101.31 | -1.45% |
bisherige Jahresperformance 2023 des Tradingdepot1 (Lynx), Stand 30.12.2023:
Performance 2023 - Tradingdepot2 (IB)
Monat | KW | Ergebnis | Performance |
---|---|---|---|
Januar | 01 | 17547.62 | 3.87% |
Januar | 02 | 17019.54 | 3.61% |
Januar | 03 | -468.40 | -0.1% |
Januar | 04 | 6229.50 | 1.28% |
Februar | 05 | -363.29 | -0.06% |
Februar | 06 | 5604.30 | 1.15% |
Februar | 07 | 13243.55 | 2.65% |
Februar | 08 | 556.40 | 0.11% |
März | 09 | 13256.25 | 2.59% |
März | 10 | -31381.98 | -5.96% |
März | 11 | 6255.93 | 1.26% |
März | 12 | 11679.86 | 2.33% |
März | 13 | 18313.12 | 3.57% |
April | 14 | 10290.29 | 1.95% |
April | 15 | 9121.77 | 1.68% |
April | 16 | 5884.41 | 1.06% |
April | 17 | -9833.94 | -1.76% |
Mai | 18 | 1130.98 | 0.22% |
Mai | 19 | 10235.55 | 1.86% |
Mai | 20 | -481.77 | -0.09% |
Mai | 21 | 3466.51 | 0.62% |
Juni | 22 | 8279.11 | 1.47% |
Juni | 23 | 5312.13 | 0.93% |
Juni | 24 | -19200.48 | -3.32% |
Juni | 25 | -1786.50 | -0.32% |
Juni | 26 | 8812.56 | 1.59% |
Juli | 27 | -568.64 | -0.10% |
Juli | 28 | -2658.01 | -0.47% |
Juli | 29 | 2798.23 | 0.50% |
Juli | 30 | -3699.28 | -0.66% |
August | 31 | -28143.30 | -5.06% |
August | 32 | 1319.96 | 0.25% |
August | 33 | -2234.05 | -0.42% |
August | 34 | 4609.76 | 0.87% |
September | 35 | 17485.94 | 3.27% |
September | 36 | 7959.81 | 1.45% |
September | 37 | 6040.32 | 1.08% |
September | 38 | -15038.86 | -2.65% |
September | 39 | 3474.66 | 0.63% |
Oktober | 40 | -5117.78 | -0.92% |
Oktober | 41 | 5893.64 | 1.07% |
Oktober | 42 | -36805.40 | -6.62% |
Oktober | 43 | -3981.74 | -0.77% |
November | 44 | 19261.94 | 3.75% |
November | 45 | -10355.38 | -1.94% |
November | 46 | 10872.22 | 2.08% |
November | 47 | 11974.74 | 2.24% |
Dezember | 48 | 6155.54 | 1.13% |
Dezember | 49 | 18435.37 | 3.34% |
Dezember | 50 | -8411.06 | -1.47% |
Dezember | 51 | -9955.96 | -1.77% |
Dezember | 52 | 4767.54 | 0.86% |
bisherige Jahresperformance 2023 des Tradingdepot2 (InteractiveBrokers), Stand 30.12.2023:
Der Knick Mitte Juni ist ein Datenfehler bei IB. Offenbar ist allerdings leider nicht mit einer Korrektur zu rechnen. Das ärgert mich ein wenig, denn es gibt einen falschen Eindruck zur Performance.