Hier führe ich die Wochen-Performance für das Tradingdepot für 2025 auf. Alle Beträge in EUR.
Performance 2025 - Tradingdepot IB
| Monat | KW | Ergebnis | Performance |
|---|---|---|---|
| Januar | 01 | 5.281,86 | 1.00% |
| Januar | 02 | -19.470,16 | -3.60% |
| Januar | 03 | 15.362,64 | 2.96% |
| Januar | 04 | 432,24 | 0.08% |
| Januar | 05 | 2.736,16 | 0.51% |
| Februar | 06 | 10.631,50 | 2.00% |
| Februar | 07 | 7.341,60 | 1.34% |
| Februar | 08 | -7.676,71 | -1.38% |
| Februar | 09 | -3.566,45 | -0.65% |
| März | 10 | -56.484,99 | -10.40% |
| März | 11 | -10.368,03 | -2.12% |
| März | 12 | 29.880,91 | 6.26% |
| März | 13 | 4.753,78 | 0.94% |
| April | 14 | -88.124,53 | -17.33% |
| April | 15 | 6.786,14 | 1.52% |
| April | 16 | 40.242,74 | 9.34% |
| April | 17 | 36.686,46 | 7.80% |
| Mai | 18 | -21.217,33 | -4.19% |
| Mai | 19 | 43.054,52 | 8.90% |
| Mai | 20 | -119.586,50 | -22,62% |
| Mai | 21 | -9.348,60 | -2,28% |
| Mai | 22 | 11.822,39 | 2.96% |
| Juni | 23 | 4.280,33 | 1.04% |
| Juni | 24 | -820,18 | -0.20% |
| Juni | 25 | 6.178,19 | 1.49% |
| Juni | 26 | 2.326,46 | 0.55% |
| Juli | 27 | 7.091,40 | 1.67% |
| Juli | 28 | -4.679,41 | -1.09% |
| Juli | 29 | 6.615,74 | 1.55% |
| Juli | 30 | 8.218,32 | 1.90% |
| August | 31 | 5.312,64 | 1.21% |
| August | 32 | -20.031,67 | -4.54% |
| August | 33 | -7.686,87 | -1.80% |
| August | 34 | 6.892,10 | 1.65% |
| August | 35 | 2.725,49 | 0.64% |
| September | 36 | 3.715,92 | 0.87% |
| September | 37 | 5.148,96 | 1.21% |
| September | 38 | 2.354,48 | 0.54% |
| September | 39 | -5.441,93 | -1.24% |
| Oktober | 40 | 6.592,04 | 1.52% |
| Oktober | 41 | 5.131,43 | 1.16% |
| Oktober | 42 | -2.179,48 | -0.49% |
| Oktober | 43 | 7.637,24 | 1.72% |
| Oktober | 44 | -5.796,25 | -1.29% |
| November | 45 | -11.128,02 | -2.51% |
| November | 46 | -7.277,66 | -1.68% |
| November | 47 | -13.380,93 | -3.14% |
| November | 48 | 23.718,30 | 5.74% |
| Dezember | 49 | -2.446,63 | -0.57% |
| Dezember | 50 | -12.467,24 | -2.87% |
| Dezember | 51 | 3.110,03 | 0.74% |
| Dezember | 52 | -4.070,63 | -0.96% |
Jahresperformance 2025 des Tradingdepot (Interactive Brokers), Stand 27.12.2025
